大学数据来源
采集日期:2026-10-03。排名、地区、类型和总分来自 软科2026主榜,本工程只包含前20所,并非完整590校名单。
特色方向:清华和北大分别依据 清华本科生教育 与 北大简介 概括;其余学校列出 教育部2022第二轮双一流学科名单 的部分学科,只作展示数据,不代表2026专业排名或完整优势学科清单。校徽保留原图,仅用于识别学校,来源逐条记录在 universities.json。
| 排名 | 大学 | 地区 | 特色方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 工科优势 / 文理特色 / 交叉融合 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 文理基础教学与研究 / 医学交叉融合 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 计算机科学与技术 / 控制科学与工程 / 园艺学 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 机械工程 / 船舶与海洋工程 / 临床医学 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 中国语言文学 / 数学 / 临床医学 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 物理学 / 化学 / 计算机科学与技术 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 数学 / 物理学 / 天文学 |
| 8 | 武汉大学 | 湖北 | 法学 / 测绘科学与技术 / 口腔医学 |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北 | 机械工程 / 电气工程 / 临床医学 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 动力工程及工程热物理 / 电气工程 / 管理科学与工程 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 航空宇航科学与技术 / 计算机科学与技术 / 控制科学与工程 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 机械工程 / 控制科学与工程 / 航空宇航科学与技术 |
| 13 | 中山大学 | 广东 | 工商管理 / 临床医学 / 生态学 |
| 14 | 北京理工大学 | 北京 | 兵器科学与技术 / 材料科学与工程 / 控制科学与工程 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 建筑学 / 土木工程 / 电子科学与技术 |
| 16 | 四川大学 | 四川 | 口腔医学 / 数学 / 化学 |
| 17 | 中国人民大学 | 北京 | 法学 / 新闻传播学 / 应用经济学 |
| 18 | 同济大学 | 上海 | 建筑学 / 土木工程 / 城乡规划学 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 教育学 / 心理学 / 地理学 |
| 20 | 天津大学 | 天津 | 化学工程与技术 / 材料科学与工程 / 管理科学与工程 |
扫码添加客服咨询