24 份最终 .aia 均已完成结构与组件核对、正式 Blockly 首次载入及保存重开、变量下拉框内部值核对、完整 YAIL、真实后台导入和 Android APK 编译。全部生成回归通过;业务检查执行归档中的真实积木,SQLite 边界使用实际 SQLite 数据库。
| 工程 | 阶段业务场景 | APK 编译 | SHA-256(前12位) |
|---|---|---|---|
| FocusA01 | 2 | 通过 | ff15f670bd08 |
| FocusA02 | 3 | 通过 | 56eb1d87343b |
| FocusA03 | 5 | 通过 | d08e1a2d0195 |
| FocusA04 | 7 | 通过 | 0e4769aeebbf |
| FocusA05 | 7 | 通过 | 2346d17facba |
| FocusA06 | 9 | 通过 | 4701e706113e |
| FocusA07 | 10 | 通过 | 5fe031a1d093 |
| FocusA08 | 12 | 通过 | 0bda6aebe4cf |
| CardsB01 | 1 | 通过 | ca2297f4f49a |
| CardsB02 | 1 | 通过 | a01dbb9e0e7a |
| CardsB03 | 6 | 通过 | 060e906df508 |
| CardsB04 | 8 | 通过 | cb2b1e33f322 |
| CardsB05 | 10 | 通过 | a88ecba6f574 |
| CardsB06 | 12 | 通过 | a95717f57d38 |
| CardsB07 | 13 | 通过 | 5fd394c5eb55 |
| CardsB08 | 14 | 通过 | 8c725c6d9897 |
| MemoryC01 | 2 | 通过 | 18fe5722e04c |
| MemoryC02 | 3 | 通过 | 37744d1ef66d |
| MemoryC03 | 3 | 通过 | 8f49bddcc298 |
| MemoryC04 | 5 | 通过 | b0d55c469730 |
| MemoryC05 | 7 | 通过 | 11488660f8a8 |
| MemoryC06 | 8 | 通过 | 8225c8f49770 |
| MemoryC07 | 9 | 通过 | 891900587b3d |
| MemoryC08 | 11 | 通过 | 7a9c8c9eb4df |
总计 168 项具名业务场景,包含输入校验、重复操作、重启恢复、SQLite事务回滚、资源读取、文件导出和完整游戏流程。
未验证范围
HTML 界面图片是最终归档执行积木后的近似预览,不是设备截图。浏览器人工 UI 导入、伴侣联机、Android 真机安装运行与设备生命周期尚未实测;APK 编译通过不等于真机运行通过。没有验证 iOS 或其他目标平台。
扫码添加客服咨询